Finden Sie Ihre Traumwohnung
Vermietet
Nr | Zi | Etage | WFL | Balkon | Garten | Brutto inkl. NK | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1.1 | 3.5 | EG | 80.9 m2 80.9 | 10.5 m2 10.5 | Ja | | vermietet |
A 1.2 | 3.5 | EG | 82.7 m2 82.7 | 10.0 m2 10 | Ja | | vermietet |
A 1.3 | 4.5 | EG | 110.7 m2 110.7 | 21.0 m2 21 | Ja | | vermietet |
A 2.1 | 2.5 | 1. OG | 61.0 m2 61 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 2.2 | 3.5 | 82.0 m2 82 | 10.0 m2 10 | | vermietet | ||
A 2.3 | 3.5 | 1. OG | 85.3 m2 85.3 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 2.4 | 4.5 | 1. OG | 100.0 m2 100 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 3.1 | 2.5 | 2. OG | 61.1 m2 61.1 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 3.2 | 3.5 | 2. OG | 82.6 m2 82.6 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
A 3.3 | 3.5 | 2. OG | 85.4 m2 85.4 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 3.4 | 4.5 | 2. OG | 100.0 m2 100 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 4.1 | 2.5 | 3. OG | 61.0 m2 61 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 4.2 | 3.5 | 3. OG | 83.0 m2 83 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
A 4.3 | 3.5 | 3. OG | 85.7 m2 85.7 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
A 4.4 | 4.5 | 3. OG | 100.3 m2 100.3 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
B 1.1 | 2.5 | EG | 84.8 m2 84.8 | 12.4 m2 12.4 | Ja | | vermietet |
B 1.2 | 3.5 | EG | 98.0 m2 98 | 13.1 m2 13.1 | Ja | | vermietet |
B 1.3 | 4.5 | EG | 129.4 m2 129.4 | 13.5 m2 13.5 | Ja | | vermietet |
B 2.1 | 4.5 | 1. OG | 117.4 m2 117.4 | 12.4 m2 12.4 | | vermietet | |
B 2.2 | 3.5 | 1. OG | 98.1 m2 98.1 | 13.1 m2 13.1 | | vermietet | |
B 2.3 | 4.5 | 1. OG | 117.0 m2 117 | 13.5 m2 13.5 | | vermietet | |
B 3.1 | 4.5 | 2. OG | 117.4 m2 117.4 | 12.4 m2 12.4 | | vermietet | |
B 3.2 | 3.5 | 2. OG | 98.1 m2 98.1 | 13.1 m2 13.1 | | vermietet | |
B 3.3 | 4.5 | 2. OG | 117.2 m2 117.2 | 13.5 m2 13.5 | | vermietet | |
B 4.1 | 4.5 | 3. OG | 117.8 m2 117.8 | 12.4 m2 12.4 | | vermietet | |
B 4.2 | 3.5 | 3. OG | 98.4 m2 98.4 | 13.1 m2 13.1 | | vermietet | |
B 4.3 | 4.5 | 3. OG | 117.7 m2 117.7 | 13.5 m2 13.5 | | vermietet | |
C 0.1 | 2.5 | SG | 80.2 m2 80.2 | 10.5 m2 10.5 | Ja | | vermietet |
C 0.2 | 4.5 | SG | 107.6 m2 107.6 | 10.5 m2 10.5 | Ja | | vermietet |
C 1.1 | 2.5 | EG | 80.3 m2 80.3 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 1.2 | 4.5 | EG | 107.0 m2 107 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 1.3 | 3.5 | EG | 92.4 m2 92.4 | 10.0 m2 10 | Ja | | vermietet |
C 2.1 | 4.5 | 1. OG | 122.2 m2 122.2 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 2.2 | 4.5 | 1. OG | 107.6 m2 107.6 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 2.3 | 4.5 | 1. OG | 108.4 m2 108.4 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
C 3.1 | 4.5 | 2. OG | 123.0 m2 123 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 3.2 | 4.5 | 2. OG | 107.8 m2 107.8 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 3.3 | 4.5 | 2. OG | 108.5 m2 108.5 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
C 4.1 | 4.5 | 3. OG | 123.0 m2 123 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 4.2 | 4.5 | 3. OG | 108.3 m2 108.3 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
C 4.3 | 4.5 | 3. OG | 108.6 m2 108.6 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
E 0.3 | 3.5 | SG | 101.5 m2 101.5 | 21.0 m2 21 | Ja | | vermietet |
E 1.1 | 2.5 | EG | 63.9 m2 63.9 | 10.5 m2 10.5 | Ja | | vermietet |
E 1.2 | 3.5 | EG | 82.5 m2 82.5 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
E 1.3 | 4.5 | EG | 110.6 m2 110.6 | 21.0 m2 21 | | vermietet | |
E 2.1 | 2.5 | 1. OG | 60.0 m2 60 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 2.2 | 3.5 | 1. OG | 82.6 m2 82.6 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
E 2.3 | 3.5 | 1. OG | 85.5 m2 85.5 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 2.4 | 4.5 | 1. OG | 100.2 m2 100.2 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 3.1 | 2.5 | 2. OG | 60.8 m2 60.8 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 3.2 | 3.5 | 2. OG | 82.8 m2 82.8 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
E 3.3 | 3.5 | 2. OG | 85.6 m2 85.6 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 3.4 | 4.5 | 2. OG | 99.6 m2 99.6 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 4.1 | 2.5 | 3. OG | 60.8 m2 60.8 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 4.2 | 3.5 | 3. OG | 83.1 m2 83.1 | 10.0 m2 10 | | vermietet | |
E 4.3 | 3.5 | 3. OG | 85.0 m2 85 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet | |
E 4.4 | 4.5 | 3. OG | 100.5 m2 100.5 | 10.5 m2 10.5 | | vermietet |
*Einstellplätze können für CHF 140.–/Monat dazugemietet werden.